Het tweejaarlijks visserij- en maritieme beurs vindt plaats op 1 en 2 oktober 2026.
Neem voor meer informatie contact op met het projectbureau via communicatie@holland-fisheries.nl
Exposanten 2026:
A-Hal
| Standnummer | Standhouder |
|---|---|
| A1 | De Boer Marine |
| A2 | Louwe Post Consultancy/WeforSea |
| A3 | Accelleron Industries |
| A4 | Dromec winches |
| A5 | Luteijn Hydraulics |
| A6 | Verschuure Koudetechniek Maritiem |
| A7 | Eelsing Expertises & Taxaties |
| A8 | Nederlandse Vissersbond |
| A9 | optie – Delta Maritime Cluster |
| A13 | optie – Delta Maritime Cluster |
| A14 | optie – Delta Maritime Cluster |
| A15 | Hoekman Shipbuilding |
| A16 | Hoekman Shipbuilding |
B-Hal
| Standnummer | Standhouder |
|---|---|
| B1 | vrij – 3×2 |
| B2 | vrij – 3×2 |
| B3 | optie – Reintjes Benelux |
| B4 | optie – ABC ENGINES |
C-Hal
| Standnummer | Standhouder |
|---|---|
| C1 | VCU |
| C2 | VCU |
| C3 | VCU |
| C4 | VCU |
| C5 | VCU |
| C6 | VCU |
| C7 | VCU |
| C8 | VCU |
| C9 | VCU |
| C10 | VCU |
| C11 | VCU |
| C12 | VCU |
| C13 | VCU |
| C14 | VCU |
| C15 | VCU |
D-Hal
| Standnummer | Standhouder |
|---|---|
| D1 | vrij – 3×2 |
| D2 | vrij – 3×3 |
| D3 | vrij – 3×3 |
| D4 | vrij – 4×3 |
| D5 | Garware |
| D6 | vrij – 4×3 |
| D7 | Van Dam, Van Dam & Verkade BV |
| D8 | optie |
| D9 | optie |
| D10 | optie |
| D11 | De Flux |
| D12 | CIV Den Oever |
| D13 | plein |
| D14 | optie – HAISMA Scheepsmotoren |
| D15 | Flynth |
| D16 | Flynth |
| D17 | ABN AMRO Bank |
| D18 | ABN AMRO Verzekeringen |
| D19 | ADS van Stigt |
| D20 | Sæplast Iceland |
| D21 | Werft Shipbuilding |
| D22 | Yanmar Europe |
| D23 | Damen Marine Components |
| D24 | Marble Automation |
| D25 | Sandfirden |
| D26 | Sandfirden |
| D27 | Piet Brouwer Elektrotechniek |
| D28 | Alphatron Marine |
| D29 | MELCAL |
| D30 | vrij – 3×3 |
| D31 | Thyboron Trawldoor |
| D32 | Equans Refrigeration & Heating Solutions |
| D33 | Insula Group Urk |
| D34 | Insula Group Urk |

